پردیس صنعت عرضه کننده انواع موبایل کرین (جرثقیل های سنگین) :
در ظرفیت و تناژ 25 تا 220 تن
موبایل کرین (جرثقیل) زوم لایون
zoomlion mobile crane
موبایل کرین (جرثقیل) تادانو
tadano mobile cranes
بعضی از انواع موبایل کرین (جرثقیل های سنگین سیار)
مشخصات و اطلاعات فنی
شرح | QY25 | QY30 | QY50 | QY70 | |
---|---|---|---|---|---|
مشخصات کارکرد | حداکثر باربردای (kg) | 25000 | 30000 | 50000 | 70000 |
حداکثر گشتاور بوم (kN.m) | 980 | 1132 | 1764 | 2352 | |
حداکثر ارتفاع بالابری بوم در حالت بسته (m) | 11 | 11.1 | 11.6 | 12.2 | |
حداکثر ارتفاع بالابری بوم در حالت باز (m) | 39 | 40.5 | 42.1 | 44.2 | |
حداکثر ارتفاع بالابری بوم در حالت باز + جیب کمکی (m) | 47 | 48.5 | 58.3 | 60.2 | |
تعداد دکل (دکل بلند) (Section) | 5 | 5 | 5 | 5 | |
حرکت دستگاه | حداکثر سرعت حرکت (km/h) | 78 | 78 | 76 | 75 |
تعداد محور | 3 | 3 | 4 | 4 | |
وزن | وزن خالص دستگاه (kg) | 31700 | 32000 | 41000 | 45000 |
وزن روی محور جلو (kg) | 6900 | 7000 | 15000 | 19000 | |
وزن روی محور عقب (kg) | 24800 | 25000 | 26000 | 26000 | |
ابعاد | ابعاد کلی (طول * عرض * ارتفاع) (mm) | 12700x2500x3450 | 12900x2500x3465 | 13300x2750x3650 | 14100x2750x3750 |
طول بوم اصلی (m) | 10.4-39.2 | 10.6-40.5 | 11.1-42.1 | 11.6-44.0 | |
طول جیب کمکی (m) | 8 | 8 | 9.5 و 16 | 9.5 و 16 | |
مشخصات موتور | مدل موتور | wp10.270 | wp10.270 | wp10.336 | wp10.375 |
قدرت موتور (kw/r/min) | 199/2200 | 199/2200 | 247/2200 | 276/2200 | |
گشتاور (N.m/r/min) | 1100/1300-1600 | 110/1300-1600 | 1250/1200-1600 | 1460/1460-1600 |
مشخصات کارکرد
حداکثر ظرفیت باربرداری | 50000 kg |
حداکثر گشتاور برای دکل بسته | 1764 kN.m |
حداکثر گشتاور برای دکل باز | 940.8 kN.m |
حداکثر ارتفاع بالابری دکل در حالت بسته | 11.6 m |
حداکثر ارتفاع بالابری دکل در حالت باز | 42.1 m |
حداکثر ارتفاع بالابری دکل در حالت باز + جیب | 58.3 m |
سرعت عملکرد دستگاه
حد اکثر سرعت بالابری قرقره اصلی | 130 m/min |
حداکثر گشتاور برای دکل بسته | 1764 kN.m |
حد اکثر سرعت بالابری قرقره کمکی | 130 m/min |
زمان مورد نیاز جهت باز شدن بازوی اصلی | 50 s |
مدت زمان باز شدن کامل دکل | 95 s |
سرعت چرخش قسمت گردان | 0 – 2 r/min |
حرکت دستگاه
حداکثر سرعت حرکت | 76 km/h |
حداکثر شیب روی | 40% |
حداقل شعاع گردش | ≤24 m |
حداقل فاصله کف شاسی تا زمین | 280 mm |
مصرف سوخت در هر 100 کیلومتر | 43 L |
وزن و ابعاد دستگاه
وزن | |
---|---|
وزن دستگاه آماده بارگیری با اپراتور | 41000 kg |
وزن خالص دستگاه | 40870 kg |
بار قابل تحمل روی محور جلو | 15000 kg |
بار قابل تحمل روی محور عقب | 26000 kg |
.
ابعاد | |
---|---|
ابعاد کلی | 13300×2750×3650 mm |
فاصله طولی بین جکهای تعادلی | 5.92 m |
فاصله عرضی بین جکهای تعادلی | 4.70 : در حالت نیمه باز ، 6.90: در حالت کاملا باز m |
شعاع چرخش قسمت گردون | 3820 mm |
طول دکل اصلی | 11.1 – 42.0 m |
حداکثر زاویه دکل | 2 – 80 ° |
طول جیب | 9.5, 16 m |
زاویه جیب با بوم | 0, °30 |
کاربرد موبایل کرین :
– جرثقیل های سنگین کاربردهای متنوعی دارند از جمله برای:
کارهای عمرانی و ساختمانی، حمل و جابه جایی تناژ بالا و احداث مجموعه های صنعتی و ساختمانی عظیم و…
اطلاعات تماس
نقد و بررسیها
هیچ دیدگاهی برای این محصول نوشته نشده است.