پردیس صنعت عرضه کننده انواع دامپتراک :
در ظرفیت و تناژهای مختلف
دامپتراک NHL
NHL Dump Truck
دامپتراک NHL
NHL Dump Truck
مشخصات و اطلاعات فنی دامپتراک
مدل دستگاه | |||
---|---|---|---|
مشخصات فنی | TR35A | TR60 | TR100 |
مدل موتور | CUMMINS QSM11-C335 ساخت آمریکا | CUMMINS QSK19-C700 ساخت آمریکا | CUMMINS KTA38-C1050 ساخت آمریکا |
نوع موتور | 4 زمانه / دارای توبو شارژ و افترکولر | 4 زمانه / دارای توبو شارژ و افترکولر | 4 زمانه / دارای توبو شارژ و افترکولر |
تعداد سیلندر | 6 سیلندر خطی | 6 سیلندر خطی | 12 سیلندر (V شکل) |
حداکثر توان |
(335)250kw(hp)/2100rpm
|
(700)522kw(hp)/2100rpm
|
(1050)783kw(hp)/2100rpm
|
مدل گیربکس | Allison 4430 اتوماتیک (ساخت آمریکا) | Alison H6010AR (ساخت آمریکا) | Alison H8610AR CEC2 (ساخت آمریکا) |
حداکثر وزن بارگیری | 32 تن | 55 تن | 91 تن |
حداکثر وزن دستگاه با بار | 56000 کیلوگرم | 95680 کیلوگرم | 160000 کیلوگرم |
حداکثر وزن بارگیری در حالت سرپر | 21.1 مترمکعب | 35 مترمکعب | 57 مترمکعب |
وزن خالص دستگاه | 23000 کیلوگرم | 41250 کیلوگرم | 68620 کیلوگرم |
تایر |
21.00-35(36PR)E-3
|
24.00-35 |
27.00-49(48PR)E-4
|
ظرفیت تانک سوخت | 330 لیتر | 606 لیتر | 1090 لیتر |
بعضی از انواع دامپتراک
کاربرد دامپتراک :
کاربرد دامپتراک به منظور خاکبرداری های عظیم و در ظرفیت های بالا در معادن و مجموعه های بزرگ و… می باشد.
اطلاعات تماس
نقد و بررسیها
هیچ دیدگاهی برای این محصول نوشته نشده است.