مشاهده در سایت رسمی نمایشگاه تهران
نام شرکت | ردیف |
CHONGQING SEVNCE TECHNOLOGY | 1 |
Dalahoo Pars Kish | 2 |
FALCON int. | 3 |
Fartak Tajhiz | 4 |
flamonitec | 5 |
Hamgam Sanaat Hooraam | 6 |
Hp Co. | 7 |
IODEC | 8 |
Metal Group | 9 |
Metrohm | 10 |
NTA | 11 |
Petro Kalhor Persian | 12 |
PRIDE | 13 |
Resistencias Tope SA | 14 |
Shuttle Pars | 15 |
اُریس اوکسین | 16 |
ابراهیم | 17 |
ابزاردقیق آذرسام | 18 |
اتاما | 19 |
اتحادیه صادرکنندگان فرآورده های نفت،گاز و پتروشیمی ایران | 20 |
اتصالات صنعتی پارت نیرو | 21 |
ارتعاش گستر پیمان | 22 |
ارتعاشات صنعتی ایران | 23 |
ارکان صنعت پایدار | 24 |
ارکان گاز | 25 |
ارکان متاع | 26 |
ارمغان تجارت کارن | 27 |
روم صنعت سامان | 28 |
ازن آب | 29 |
اساس صنعت پارس | 30 |
اسپادانا قیر پاسارگاد | 31 |
استارتاپ | 32 |
استم صنعت ایرانیان | 33 |
استیلکو | 34 |
اسسکو سهامی خاص | 35 |
اصفهان کوپلیمر | 36 |
اطلس فناوران اوراسیا | 37 |
علانیرو فضای باز بین سالن میلاد و آلمان | 38 |
افزون روان | 39 |
افق پلاتین و اتصال پارسیان | 40 |
اکسیر صنعت آسیا | 41 |
اکسیر نوین فرآیند آسیا | 42 |
اکسین پولاد نقش جهان)آهن آنلاین( | 43 |
البرز چلیک ایران | 44 |
الکترونیکی سهند کیوان | 45 |
الیاف سرامیک سپید | 46 |
الیاف کائولن ارس | 47 |
ام پیکو )مشبک پردازان( | 48 |
امدادگستر سوخت بادین | 49 |
امواج آرام گیتی | 50 |
انجمن تولیدکنندگان لوله های فولادی و پوشش خطوط انتقال | 51 |
انجمن سازندگان تجهیزات صنعت نفت ایران | 52 |
انجمن سازندگان تجهیزات صنعتی ایران)ستصا( | 53 |
انجمن شرکت های اکتشاف و تولید ) E&P ) | 54 |
انجمن صنفی پتروشیمی | 55 |
انجمن های مهندسی و ساخت )صنایع نفت و نیرو( | 56 |
اندیشه گستر مبین | 57 |
انرژی دانا | 58 |
انرژی نوین | 59 |
اوپک گازی | 60 |
اوپک نفتی | 61 |
اول روانکار سار | 62 |
63 | |
ایده پردازان جاوید پردیس پارسیان | 64 |
ایران آروین | 65 |
ایران توحید | 66 |
ایران کوپلینگ | 67 |
ایران مشعل | 68 |
ایرانیان وارم گروه انزلی | 69 |
ایساتیس دانش تولید تجهیز | 70 |
ایمن ابزار سبلان | 71 |
ایمن پاد پوشش | 72 |
ایمن تاش سپاهان | 73 |
ایمن زاگرس فضای | 74 |
ایمن سازان پایش آینده | 75 |
آبتین پارسیان پیشرو آپادانا | 76 |
آبتین صنعت | 77 |
آبران صنعت | 78 |
آبسان پالایش | 79 |
آترا سیل صنعت | 80 |
آترونیک کیش | 81 |
آترین رادمهر | 82 |
آتی ساز فن آوری فرارو صنعت | 83 |
آتی فام پایدار | 84 |
آتیه پردازان ظهور شریف | 85 |
آداک بهین نیرو | 86 |
آدرتوان نامی | 87 |
آدرین شیمی آروند | 88 |
آذران پلاست افرا | 89 |
آذرانرژی پردیس | 90 |
آذرکاوین | 91 |
آذرلیوپاد | 92 |
آذین پیچ کارا | 93 |
آذین طرح سازه | 94 |
آذین فورج | 95 |
آراد شنوا شفا | 96 |
آراز صنعت آسیا | 97 |
آرتا الکترونیک راه سبز | 98 |
آرتا صنعت آرسن | 99 |
آرتین آزما مهر | 100 |
آرتین رنگ اکسین | 101 |
آرش مهیا/آرماکو | 102 |
آرشیدا صنعت اسپادانا | 103 |
آرکا پلیمر آپادانا | 104 |
آرکا سپهر پیروز | 105 |
آرمان تجارت آرون )پیوان( | 106 |
آرمان توانا راه آریا | 107 |
آرمانیک صنعت | 108 |
آرنا پترو گاز | 109 |
آروان صنعت هیراد | 110 |
آروین بنیان تجهیز | 111 |
آروین صنعت آپادانا | 112 |
آریا افق فیار | 113 |
آریا تجهیز بین الملل ایرانیان | 114 |
آریا رایمند جاوید | 115 |
آریا صنعت ارم | 116 |
آریا صنعت بهینه | 117 |
آریا صنعت هیوا | 118 |
آریا فن ابزار | 119 |
آریا فناوران سیستم ماد )آفام( | 120 |
آریا مارین پترو | 121 |
آرین پترو ایده | 122 |
آرین ساده | 123 |
آرین کامپوزیت آتیه | 124 |
آزادفیلتر | 125 |
آسال ارا | 126 |
آسان پوش پدیده ایرانیان | 127 |
آسمان ماشین آسیا | 128 |
آماج توسعه پایا | 129 |
آمل کربوراندم | 130 |
آموج فرایند | 131 |
آهن آراد تیوان | 132 |
آهن یک | 133 |
آوند پلاست کرمان | 134 |
آی تک ایساتیس | 135 |
آیریا کیان اسپاد | 136 |
آیریس پیشه البرز | 137 |
آیس کار | 138 |
بادران | 139 |
بارکاو آروین تجارت | 140 |
بازرسی کیفیت و استاندارد ایران | 141 |
بازرسی مهندسی ایران | 142 |
بازرسی مهندسی و صنعتی ایران | 143 |
بازرگانی ایران ترانسفو | 144 |
بازرگانی آریا ترانسفو | 145 |
بازرگانی بهان تجارت | 146 |
بازرگانی سیال کنترل | 147 |
بازسازان صنعت تهران | 148 |
باصر کالا | 149 |
بانک تجارت | 150 |
بانک سامان | 151 |
بانک سپه | 152 |
بانک شهر | 153 |
بانک ملی ایران | 154 |
بخارگستر طبرستان | 155 |
بدر سیستم | 156 |
برق و تاسیسات داریان | 157 |
برنا الکترونیک | 158 |
برنا صنعت توس | 159 |
بسپار سازه بندر | 160 |
بستیران | 161 |
بشکه سازی فولاد سلفچگان | 162 |
بنیاد علوم کاربردی رازی | 163 |
به اندیشی و فناوری فردا | 164 |
به چلیک متین | 165 |
بهاران شیمی بروجن | 166 |
بهبود صنعت مهان | 167 |
بهبود فرایند رادمان | 168 |
بهتام روانکار | 169 |
بهران مبدل | 170 |
بهسازان جنوب | 171 |
بهشت کویر آریانا | 172 |
بهین فولاد آتی گستر | 173 |
بهینه پردازش آرمان | 174 |
بهینه سازی مصرف سوخت | 175 |
بورس انرژی ایران | 176 |
پاتن پدیده تبریز | 177 |
پادیاب تجهیز | 178 |
پارت آریا نیرو پانیر | 179 |
پارت سازی مشهد | 180 |
پارس ایزوتوپ | 181 |
پارس آزمون راهبرد صنعت | 182 |
پارس پترو مکانیک جم | 183 |
پارس پرداز | 184 |
پارس پرند حیان | 185 |
پارس تک پتروشریف )پارس تکنیک( | 186 |
پارس توربو تیوان کمپرسور خاورمیانه | 187 |
پارس دیهیم | 188 |
پارس رگولاتور | 189 |
پارس کمپرسور | 190 |
پارس مهران مبدل | 191 |
پارس نیرو صنعت شایان | 192 |
پارس نیکل | 193 |
پارس هوای البرز | 194 |
پارسیا گاز آسیا فراز | 195 |
پارک فناوری پردیس | 196 |
پارک فناوری نفت | 197 |
پارمین ساویس | 198 |
پاکمن | 199 |
پالایش امید گرمسار | 200 |
پالایش پارسیان سپهر | 201 |
پالایشکده اسد شیمی پارسا | 202 |
پالایه صنعت پیشران توس | 203 |
پایا بسپار آریا – عنوان تجاری: ویسپار | 204 |
پایش صنعت نوین | 205 |
پایندان | 206 |
پترو انرژی خلیج فارس | 207 |
پترو آرتان پارت | 208 |
پترو آرسس فیدار | 209 |
پترو آنا شیمی | 210 |
پترو آهن فردوس | 211 |
پترو پالایش پرگاس | 212 |
پترو پالایش درفک | 213 |
پترو پژوهان پرسیس | 214 |
پترو پژوهان نانو گستر | 215 |
پترو تامین فهم | 216 |
پترو تدبیر پارس | 217 |
پترو سازه مبین | 218 |
پترو صدر البرز | 219 |
پترو صنایع فرا توسعه کارن | 220 |
پترو صنعت انرژی | 221 |
پترو عایق پارسیان | 222 |
پترو فراز آور ساحل تدبیر | 223 |
پترو فن آوری پایا | 224 |
پترو کیمیا آروین | 225 |
پترواکسیر آسیا | 226 |
پتروباوراندیشان | 227 |
پتروپارس | 228 |
پتروپالایش تکران پارس | 229 |
پتروپالایش نیک یزد | 230 |
پترودوارانرژی پژوهان | 231 |
پتروروناک اسپادانا | 232 |
پتروشیمی اصفهان | 233 |
پتروشیمی تخت جمشید | 234 |
پتروشیمی شازند | 235 |
پتروشیمی شیراز | 236 |
پتونیا | 237 |
پخش نیروی سپهر مهار | 238 |
پدیده انرژی پارسیان | 239 |
پدیده صنعت اوج | 240 |
پرتو تجارت راشا | 241 |
پرتو سهند آرا | 242 |
پرتو صنعت پاژ | 243 |
پردازشگران پترو صنعت امیرکبیر | 244 |
پرشین سهند نگار | 245 |
پرگاسیران | 246 |
پژواک رایان صنایع دقیق | 247 |
پژوهشگاه پلیمر و پتروشیمی ایران | 248 |
پژوهشگاه صنعت نفت | 249 |
پژوهشگران صنعت آرتا | 250 |
پشتیبانی صنایع | 251 |
پشم سرباره آسیا | 252 |
پشم سنگ ایران | 253 |
پشم سنگ آریا | 254 |
پشم سنگ پارامیس | 255 |
پشم سنگ ویلا | 256 |
پکاشیمی | 257 |
پمپ های صنعتی ایران | 258 |
پمپ های صنعتی بین المللی نفت | 259 |
پمپ و کمپرسور درسا تهران | 260 |
پمپاژ کرمانشاه | 261 |
پمپیران | 262 |
پناد پلاستیک | 263 |
پنام گویان پارس امرتات | 264 |
پناه ساز ایران | 265 |
پناه صنعت پارت | 266 |
پندار صنعت کاسپین | 267 |
پوشش گستر قشم | 268 |
پوشش لوله کیوان جاوید | 269 |
پویا صنعت سپهر آرمان | 270 |
پویش کامپوزیت یکتا | 271 |
پویه الکترونیک | 272 |
پیچ اشپیل ایران | 273 |
پیچ مهره سازان صنعتی | 274 |
پیرامون پردازش قشم | 275 |
پیرامون سیستم قشم | 276 |
پیشرو تأمین آندیا | 277 |
پیشرو صنعت پیچ پارس | 278 |
پیشرو صنعت سناباد | 279 |
پیشگام بهارشیمی گلستان | 280 |
پیشگامان پیچ پارس | 281 |
پیل سان | 282 |
تامین تجهیز اسپیناس | 283 |
پارسین گستر جنوب | 284 |
پترو تجهیز سپاهان | 285 |
پالایش الموت آبادان | 286 |
پایاسرداب پارس | 287 |
تامین روانکار دایان | 288 |
تامین کالای توربین ماشین | 289 |
تانگیران )سهامی خاص( | 290 |
تجارت بین الملل گاز دایان | 291 |
تجارت کاران سپنتا | 292 |
تجهیز ارگ پارسیان )تاپکو( | 293 |
تجهیز آمیتیس کیان | 294 |
تجهیزات برق و سیالات فولاد- ساتها | 295 |
تجهیزات ساختمانی کسری )تسکو( | 296 |
تجهیزات سیستم زمین | 297 |
تجهیزات فرا صنعت آرمان | 298 |
تدبیر آرمان صنعت | 299 |
تدبیر فرآیند صنعت سپهر | 300 |
تست صنعت | 301 |
تعاونی اسلامی مجتمع صنعتی رفسنجان | 302 |
تعمیرات نیروگاهی ایران | 303 |
تکاب اتصال دماوند | 304 |
تکوین صنعت افرا | 305 |
تهران پیچ اختر | 306 |
تهران راهوار | 307 |
تهران صنعت پیشگام سپند | 308 |
تهویه اروند | 309 |
توان افزار | 310 |
توان تکنولوژی تارا | 311 |
توان عمران صنعت سامانه | 312 |
توان گستران زینو | 313 |
توان محور آذین صنعت | 314 |
توربوکمپرسور نفت | 315 |
توربین ماشین خاورمیانه | 316 |
توسعه ایستگاهی نیرو خاصه) خدمات انرژی تانیر ( | 317 |
توسعه تجارت طلای سیاه | 318 |
توسعه حفاری تدبیر | 319 |
توسعه صنایع پترو فولاد غرب | 320 |
توسعه صنایع دیزلی مبنا تصاکو | 321 |
توسعه صنعت ایران افق | 322 |
توسعه طرح های صنعتی فن آوران پارسیان | 323 |
توسعه فراورده های نفتی افق خاورمیانه | 324 |
توسعه فنی و مهندسی کارونسر | 325 |
توسعه ماشین ایرسا | 326 |
توسعه محصول کیا صنعت شریف | 327 |
توسعه و تولید شیرهای صنعتی رستا گروه | 328 |
توسعه و مدیریت پروژه های نفت و گاز پترو ویژن پاسارگاد )دانش | 329 |
توسعه و مهندسی ساخت توربو کمپرسور البرز | 330 |
تولیدی صنعتی فراسان | 331 |
تولید رنگ سرافراز زرند – رنگ مکث | 332 |
تولید منابع تغذیه الکترونیک | 333 |
تولیدی-صنعتی عایق اصفهان | 334 |
تولیدی آلیاژجوش آریا | 335 |
تولیدی بازرگانی پترونیکان البرز | 336 |
تولیدی تحقیقاتی گهرسرام | 337 |
تولیدی دیلمان فیلتر | 338 |
تولیدی رادایران | 339 |
تولیدی سپاهان پمپ عمادکار | 340 |
تولیدی سهنددور | 341 |
تولیدی صنعتی سیم و کابل مغان | 342 |
تولیدی صنعتی گازسوزان | 343 |
تولیدی صنعتی گرم ایران | 344 |
تولیدی صنعتی و شیمیایی گیتی آسا | 345 |
تولیدی قطعات لاستیکی تهران | 346 |
تولیدی مهندسی انعطاف صانع | 347 |
تولیدی مهندسی نیتل پارس | 348 |
تولیدی و بازرگانی نیاشیمی | 349 |
تولیدی و صنعتی پترو سپید گریس | 350 |
تولیدی و صنعتی رنگان فر | 351 |
تولیدی و صنعتی کابل افشان ایران | 352 |
تولیدی و صنعتی هواساز | 353 |
تولیدی و مهندسی شعله صنعت )دانش بنیان( | 354 |
جهاددانشگاهی | 355 |
جهاددانشگاهی علم و صنعت | 356 |
جهان عایق پارس | 357 |
جهان فناور پیشرو ایلیا | 358 |
جهان موتور کویر | 359 |
جهان نور | 360 |
چرخدنده گنبد | 361 |
چشم انداز صنعت بین الملل مهان | 362 |
حامی اب بسپار | 363 |
حامی آلیاژ آسیا )فولاد حامیران( | 364 |
حفاری شمال | 365 |
حفاظت خوردگی و رسوب پارس ایرانیان | 366 |
خانه صنعت باستان | 367 |
خانیران مبدل | 368 |
خدمات فنی میادین آسماری | 369 |
خدمات نیروگاهی آهار شرق | 370 |
خدمات ویرا تهران | 371 |
خطوط لوله توانا | 372 |
دانش بنیان ثنا مبدل توسعه پارس | 373 |
دانا انرژی البرز | 374 |
دانش بنیان ثنا مبدل توسعه پارس | 375 |
دانش بنیان صدرا ماهان پارسیان | 376 |
دانش بنیان صنعتی فن ایران | 377 |
دانش بنیان طاهاقالب توس | 378 |
دانشگاه صنعت نفت | 379 |
دانشگاه و پژوهشگاه | 380 |
دانشگاه و پژوهشگاه | 381 |
دل آران ر وز شیمی تک | 382 |
دنا چلیک | 383 |
دهنار تک | 384 |
دیاکو گستر پیچ کار | 385 |
دیماگ دلاوال دز اویل سرویسز | 386 |
ذغالهای صنعتی سراج نیرو | 387 |
رابین مرکب کوشا | 388 |
رادین فراز جم | 389 |
راک شیمی | 390 |
رامپکو | 391 |
راه حلهای فرآیندی کامکار | 392 |
راهکار برتر آراد پایا | 393 |
رایان انرژی حکمت پارس | 394 |
رایکا پلاست مهرگان | 395 |
رسام سازه سرو | 396 |
رسوبگیری | 397 |
رشد صنعت نیرو | 398 |
رمزین آسا | 399 |
رمزینه ساز آسایش | 400 |
رنگهای صنعتی ایران | 401 |
رهروان صنعت و انرژی آسیا | 402 |
روان ترانس آپادانا | 403 |
روانکاران احیاء سپاهان | 404 |
روانکاران نوین اندیش پایدار | 405 |
روزافزون | 406 |
روژان صنعت البرز | 407 |
روغن پارسیان آریانوین/ لوبران | 408 |
روغن موتور رهروان کومش | 409 |
روغن موتور قطران کاوه | 410 |
ریخته گری برناگداز | 411 |
ریخته گری دقیق صنعت گستر | 412 |
اگرس کمپرسور ایرانیان فضای باز بین سالن میلاد و آلمان | 413 |
زرین سازه پردازان سپانو | 414 |
ژرف صنعت خاورمیانه | 415 |
ساتر تجارت چرمین گیتی | 416 |
ساختار انرژی ژرف | 417 |
سازمان گسترش و نوسازی صنایع ایران | 418 |
سازه پایدار الهیه | 419 |
سازه فرنام کیش | 420 |
سام پوشش ایرانیان | 421 |
سامان فراز قشم | 422 |
سامان گستر طبا مهر ارس | 423 |
سامانه های الکترونیک آترون | 424 |
سبز سورا | 425 |
سپاهان ابزار پویا | 426 |
سپنتا الکترونیک طبرستان | 427 |
سپنتا پالایه پارس | 428 |
سپهر رنگ آرافام | 429 |
ستاره پالایه | 430 |
ستاره صنعت پارت | 431 |
سراب خانه آتش | 432 |
سراج قطعه طوس | 433 |
سرزمین مهدیار پایا | 434 |
سرمایه گذاری صنعت نفت | 435 |
سرمایه گذاری نفت و گاز و پتروشیمی تأمین )تاپیکو( | 436 |
سلام پلیمر پارتاک | 437 |
سمندریل | 438 |
سنگان صنعت | 439 |
سهند پلیمر کوشان | 440 |
سورا کاوش آزما | 441 |
سولار صنعت بخار | 442 |
سیستمهای آب بندی پارس )بورگمن پارس( | 443 |
سیل صنعت رگا | 444 |
سیلندرسازی تهران | 445 |
سیم و کابل آرین ابهر | 446 |
سیمکو | 447 |
سینا بنای سترگ | 448 |
سینا پرداز آپادانا | 449 |
سیناشیشه درمان | 450 |
شالوده آب ناب | 451 |
شایانیر صنعت آرتان | 452 |
شرکت آراد صنعت ماهان | 453 |
شرکت توسعه پتروایران | 454 |
شرکت سیم و کابل یزد | 455 |
شرکت مهندسی طرح و پالایش | 456 |
شرکت مهندسی و ساخت تاسیسات دریایی ایران | 457 |
شرکت ایرانیان کمپرسور صبا | 458 |
شرکت پترو نیرو صبا | 459 |
460 | |
461 | |
شرکت پولادورزان کیمیا | 462 |
شرکت توسعه فناوری و ساخت توربوسیل | 463 |
شرکت تولیدی و صنعتی الکترود یزد | 464 |
شرکت دانش بنیان توسعه اندیشان اطلس | 465 |
شرکت راه اندازی و بهره برداری صنایع نفت )اُیکو( | 466 |
شرکت ساخت تجهیزات گاز تامکار | 467 |
شرکت سرمایه گذاری تجاری شستان | 468 |
بیست و ششمین نمایشگاه بین المللی نفت، گاز، پالایش و پتروشیمی | 469 |
شرکت صنایع پتروشیمی خلیج فارس | 470 |
شرکت صنایع فورج البرز | 471 |
شرکت فرآورده های نسوز تبریز | 472 |
شرکت فولاد اکسین خوزستان | 473 |
شرکت مشعل گستر راد | 474 |
شرکت ملی پالایش و پخش فرآورده های نفتی ایران | 475 |
شرکت ملی صنایع پتروشیمی | 476 |
شرکت ملی صنایع پتروشیمی | 477 |
شرکت ملی گاز ایران | 478 |
شرکت ملی نفت ایران | 479 |
شرکت مهندسی پیشتاز صنعت پارس خرم | 480 |
شرگت تضامنی پمپ بهلول وشرکا | 481 |
شهاب آسا بین الملل | 482 |
شهرآب شرق تهران | 483 |
شهرک علمی و تحقیقاتی اصفهان | 484 |
شیراز چلیک | 485 |
شیرسازی پتروفجر مرکزی | 486 |
شیمی آذرجام | 487 |
شیمی کنترل پارس | 488 |
شیمیایی بهداش | 489 |
شیمیایی پارس سولفیت | 490 |
شیمیایی پاک کوشش کار | 491 |
شیمیدُر سَلَف | 492 |
صافات انرژی یزد | 493 |
صبا شیمی آریا | 494 |
صبافرین | 495 |
صنایع روشنایی مازی نور | 496 |
صنایع فراتوسعه کیاسا | 497 |
صنایع ابزیان نیل پارس | 498 |
صنایع اره نواری ارشیا صنعت اسپادانا | 499 |
صنایع الکترونیک ایران )صاایران( | 500 |
صنایع آتش بس پارس | 501 |
صنایع بهبود الکترونیک هیراد | 502 |
صنایع پالایش پروشات پالاد | 503 |
صنایع پنتان شیمی | 504 |
صنایع تجهیزات نفت | 505 |
صنایع تولیدی گوهر صفا کرکس | 506 |
صنایع جوش و برش کارا | 507 |
صنایع جوشکاری و تولید الکترود شیراز | 508 |
صنایع دیرگداز آمل | 509 |
صنایع رنگینه و کاتالیست پارس) PP&C ) | 510 |
صنایع سرماافرین ایران | 511 |
صنایع شیمیایی شهران شیمی | 512 |
صنایع صانع صمیم ارجمند ایرانیان با مسئولیت محدود)صاایرانیان( | 513 |
صنایع فراساحل )صف( | 514 |
صنایع فرافوم | 515 |
صنایع فرآورآذین فلز | 516 |
صنایع کابل کرمان | 517 |
صنایع گرماگستر | 518 |
صنایع ماشین سازی بزرگ دیانی | 519 |
صنایع ماشین سازی پایابرش ویژن | 520 |
صنایع ماشین های الکتریکی جوین | 521 |
صنایع محرکه آذران پیستون | 522 |
صنایع نسوز عرش آپاتیه | 523 |
صنایع هواپیما سازی ایران – هسا | 524 |
صنایع واشرسازی بهتا | 525 |
صنایع واکیوم پارس | 526 |
صندوق پژوهش و فناوری غیر دولتی توسعه صادرات و فناوری شریف | 527 |
صنعت الکترونیک امواج آبی | 528 |
صنعت توسعه فلات قاره | 529 |
صنعت رایان پارس | 530 |
صنعت فولاد آلیاژی اصفهان | 531 |
صنعت گستر شایسته | 532 |
صنعتی آما | 533 |
صنعتی دریایی ایران )صدرا( | 534 |
صنعتی دریایی ایران )صدرا( | 535 |
صنعتی سپنتا | 536 |
صنعتی عمران تهویه | 537 |
صنعتی و تولیدی مشعل کاوه | 538 |
صنعتی وقالبسازی اسپارک ماشین تول | 539 |
طراحان و مجریان فرانید بخار | 540 |
طراحی تولید آماک کوشا | 541 |
طراحی مهندسی حامی صنعت پژوه | 542 |
طراحی مهندسی صبا الکتریک سپاهان | 543 |
طراحی مهندسی و ساخت بسط انرژی پرشیا | 544 |
طراحی و ساختمان نفت | 545 |
طراحی و مهندسی پاناتین پارس | 546 |
طراحی و مهندسی پتروشیمی | 547 |
طراحی و مهندسی توان الکتریک پویش | 548 |
طرح و اندیشه پتروآزما | 549 |
طرح و تدبیر لیدوما | 550 |
طرح و توسعه پتروانرژی نوین اریکه | 551 |
طرح و ساخت آساکاو )آساکو( | 552 |
طرح و صنعت پیشگامان آویژه | 553 |
ظفر صالح سبا | 554 |
عدالت فنر | 555 |
عمران سازان مهاب | 556 |
غرب فلنج | 557 |
فاتح صنعت کیمیا | 558 |
فاراب | 559 |
فارور صنعت هرمز | 560 |
فالیز کنش فرایند )فالکن پروسس( | 561 |
فرا سکو عسلویه | 562 |
فراب | 563 |
فرابرد ساخت دالین | 564 |
فرابرد هوشمند میهن )مهندسی فهم( | 565 |
فراپاکس شیراز | 566 |
فراپایه دالین | 567 |
فراز عایق زرین | 568 |
فراسازان پیچ گستر پارس | 569 |
فراصنعت سپاهان | 570 |
فراطرح نورد | 571 |
فرافن گاز تهران | 572 |
فرانسوز یزد | 573 |
فرآور شریف سبز | 574 |
فرآورده های نسوز آذرشهاب تبریز | 575 |
فرآیند ارقام پرداز | 576 |
فرآیند انرژی اطلس | 577 |
فرین تجهیز کاوه | 578 |
فزار تجهیز جم | 579 |
فلامک ماشین | 580 |
فلزورزان اطلس باستان | 581 |
فن آوران اطلس انرژی | 582 |
فن آوران البرز اندیشه | 583 |
فن آوران تخشا آرین | 584 |
فن بسپار سپاهان | 585 |
فناوران کوشای سحر | 586 |
فناوران نوین سیستم های آب بندی ارسن)فنسا( | 587 |
فناوری حرارت تبدیل ) THERMO CHANGE ( | 588 |
فنی مهندسی پویش پژوهان صنعت | 589 |
فنی مهندسی فولادفردوس پارس | 590 |
فنی و مهندسی تجهیز تسمه تدبیر | 591 |
فنی و مهندسی راه انداز صنعت آسیا اندیش | 592 |
فوکا پارت آرین | 593 |
فولاد آلیاژی ایران | 594 |
فولاد غرب بناب /اسپارک | 595 |
APS | 596 |
قرارگاه سازندگی خاتم الانبیاء)ص( | 597 |
قطران ساوه | 598 |
قطعات پیش ساخته فلزی کیان | 599 |
کابل افشان پارسیان | 600 |
کابل سینا | 601 |
کابل متال | 602 |
کاچار ابزار | 603 |
کادیران | 604 |
کارا افزار ایده آل | 605 |
کارا صنعت تدبیر پایا | 606 |
کاراپرنیان شرق | 607 |
کارالوله فیدارپیشرو | 608 |
کارخانجات سازه صنعت اسمعیلی | 609 |
کارخانجات کابلسازی ایران | 610 |
کارخانجات نورد و لوله صفا | 611 |
کارگزاری آگاه | 612 |
کاسپین استیل ویستا | 613 |
کاسپین شیر کادوس | 614 |
کاشی مرجان | 615 |
کالوپ | 616 |
دیف ن | 617 |
ام س | 618 |
الن کد غرفه | 619 |
بیست و ششمین نمایشگاه بین المللی نفت، گاز، پالایش و پتروشیمی | 620 |
کامپوزیت آسیا | 621 |
کاوش اندیشه رستگار | 622 |
کفش بهشتیان | 623 |
کلهر تجارت باختر)دانش بنیان( | 624 |
کلورز آریانا | 625 |
کمپرسور سازی هواکاران صنعت | 626 |
کمپرسورسازی تبریز | 627 |
کنترل تجهیز اسپاد | 628 |
کول سامر | 629 |
کولر هوایی آبان | 630 |
کومش کاران اکسون | 631 |
کیان صنعت پایدار اندیش | 632 |
کیان واشرشرق | 633 |
کیمیا اکسیر آسیا | 634 |
کیمیا تراب پارس | 635 |
کیمیا صنعت رادوین بسپار | 636 |
کیمیا فرآور صنعت | 637 |
کیمیا فرآیند نقش جهان | 638 |
کیمیا لوتوس شیمی | 639 |
گاز تک ایرانیان | 640 |
گام الکتریک | 641 |
گروه تحقیقاتی تولیدی کامپوزیت شیمی سازه یزد | 642 |
گروه توسعه صنعتی آسیامجد)سنگ سنباده آسیا( | 643 |
گروه توسعه و نوسازی گداختار | 644 |
گروه تولیدی و صنعتی آب بند | 645 |
گروه خدمات بازار سرمایه کاریزما | 646 |
گروه دانش بنیان پترو ایران | 647 |
گروه دلتا گاز مبین | 648 |
گروه سازندگان صنعت اسپادانا | 649 |
گروه صنعتی پارساساز | 650 |
گروه صنعتی پترو آب حیات کالا | 651 |
گروه صنعتی سانا عایق | 652 |
گروه صنعتی سپاهان | 653 |
گروه صنعتی سدید | 654 |
گروه صنعتی گرادیان | 655 |
گروه صنعتی مثلث نفت انیر | 656 |
گروه صنعتی هوایار | 657 |
گروه فنی مهندسی دلتا | 658 |
گروه مپنا | 659 |
گروه ملی صنعتی فولاد ایران | 660 |
گروه همکاری های پترو کارا انرژی هیوا | 661 |
گسترش انرژی پاسارگاد | 662 |
گسترش خدمات ایمنی و آتش نشانی نگهبان | 663 |
گسترش فناوری خوارزمی | 664 |
گسترش فناوری همت | 665 |
گلنور | 666 |
گلوبال پتروتک کیش | 667 |
گونش شیمی صنعت | 668 |
گیلان میکا | 669 |
لاستیک سازان زاگرس کبیر | 670 |
لوله سازی اهواز | 671 |
لوله گستر اسفراین | 672 |
لوله های دقیق آسیا کران | 673 |
لوله های دقیق کاوه ایرانیان | 674 |
ماشین آلات سنگین پارس زاگرس | 675 |
ماشین رود پارس اراک | 676 |
ماشین سازی اراک | 677 |
ماشین سازی ایمانی | 678 |
ماشین سازی شمال پیروز | 679 |
ماشین سازی قائم | 680 |
ماشین سازی نیو | 681 |
ماشین فولاد جنوب | 682 |
ماشینهای صنعتی داراالکترونیک | 683 |
مانا ابتکار مهر ایرانیان | 684 |
مانا انرژی البرز | 685 |
مانا پوش پارس | 686 |
مبدل سازان آریا | 687 |
مبنا پیشه | 688 |
مبناشعله پارس | 689 |
مبین آب تجهیز راد | 690 |
مبین سازه گستر خلیج فارس | 691 |
مجتمع بین المللی گسترش فناوری اطلاعات تهران تندیس | 692 |
مجتمع صنعتی آسیا ابزار دقیق | 693 |
مجتمع گازهای صنعتی نادرسرشت | 694 |
مجتمع گازی توسعه آروند رادمان | 695 |
مخزن فولاد رافع)دابوصنعت( | 696 |
مدرن کاران انرژی پارسا | 697 |
مدیریت تجارت نام آشنا | 698 |
مدیریت تعمیرات و نگهداری نیروگاه ها – مبناتوس | 699 |
مدیریت موزه ها و مرکز اسناد صنعت نفت | 700 |
مدیریت هم رسانی فناوری ایرانیان | 701 |
مدیریت و پردازش اطلاعات مکانی آرکا | 702 |
مرکز پژوهشی نفت و گاز کیمیا الیکای سپنتا | 703 |
مرکز تحقیقات کاربرد مواد معدنی غرب کشور | 704 |
مشاوران آزمای نفت ایرانیان | 705 |
مشبک سازان آریا | 706 |
مشهد صدرا | 707 |
مصنوعات فلزی سنگین | 708 |
معاونت توسعه مدیریت و سرمایه انسانی وزارت نفت | 709 |
معاونت مهندسی، پژوهش و فناوری وزارت نفت | 710 |
معین تولید اعتماد | 711 |
مکانیک سیالات | 712 |
ملی نفتکش ایران | 713 |
ممتاز پمپ پویا | 714 |
